Principales parámetros técnicos:
Velocidad de montaje de cajas de cartón (capacidad) | 30-60 cajas/minuto | |
Requisitos de cartón | Grosor del cartón | 250-400 g/m2 |
Tamaño del cartón | Largo: 80-210 mm Ancho: 60-140 mm Alto: 40-80 mm | |
Compresor de aire | Presión | ≥0,6Mpa |
Consumo de aire | 120-180 litros/minuto | |
Fuente de alimentación | 220V/380V 50Hz | |
Potencia del motor principal | 1,5 KW | |
LxAnxAl | 4100x1200x1750mm | |
Peso | 1300KGS | |
Detalles de la máquina empacadora de película retráctil
Velocidad de embalaje | 1-80 unidades/minuto |
Película retráctil aplicable | POF, PE |
Fuerza | 2,2 KW |
Longitud máxima de embalaje | H220*L (sin límite) |
Ancho máximo de embalaje | <350 mm |
Tamaño de sellado y corte | No limitado |
Tamaño de la máquina de la parte delantera | 1750x920x1520mm |
Tamaño del horno de contracción | 1500x450x250mm |
Tamaño del producto | 350x150mm |
Velocidad del transportador | 0-15m/minuto |
Peso de entrega | máximo 20 kg |
Tamaño de la máquina trasera | 1800x800x1380mm |
Peso de la máquina | 160kg |
Fuente de alimentación | 380V 50/60Hz |
Suministro de aire | 5-7 |
Taza de papel y tazón Caja de papel Plato de papel Tapa de papel Papel cortado Otros