Introducción:
Hace un copso de papel recubierto de PE-film de un lado y de dos partes que ejecuta un procedimiento completo de alimentación automática de papel de copa de copa de copa de múltiples pasos (dispositivo de papel de papel múltiple y anti-backs para mantener el Posición precisa), soldadura del lado del cuerpo (onda ultrasónica), cuerpo de copa de transferencia de robot, lubricación de aceite de silicona (para rizado superior), perforación de disco inferior, precalentamiento inferior y pre-plegado, calefacción principal, refugio inferior (Knurling (Knurling ( Dispositivo frío para 2PE), rizado superior, descarga de copa y recolección.
Principales características:
1. Sellado de fondo por dispositivos de aire caliente, de modo que la máquina es eficiente, el dispositivo de aire caliente se importa desde Suiza.
2. y sellado lateral del tazón por ultrasónico.
3. Más eficiente y mayor rendimiento.
4. El rizado superior del tazón y el entorno inferior están terminados por placas de giro separadas.
5. Es fácil hacer tazones con diferentes tamaños cambiando de moldes.
6. Con sistema automático de entrega de tazón con mostrador
Modelo | LB-X12 | LB-X12 | LB-X22 |
Modelo | Calentador LB-X12 | LB-X12 ultrasónico | LB-X22 ultrasónico |
Papel Tamaño de la copa: | 40 ml ~ 12oz | 2 ~ 12 oz | 8 ~ 22 oz |
| Arriba: 45 ~ 95 mm Abajo: 35 ~ 78 mm Altura: 40 ~ 115 mm | Arriba: 60 ~ 100 mm Abajo: 45 ~ 90 mm Altura: 60 ~ 170 mm | |
Calificado Velocidad: | 60 ~ 75 PC/minuto | 50 ~ 70 pcs/minuto | |
Crudo Material: | Papel de educación física de un lado | Un lado o dos película de educación física papel cuché | |
Apropiado Peso de papel: | 140 ~ 250GSM | 180 ~ 350 gsm (para referencia) | |
Energía Fuente: | (Mejor usar 380V 3 fases) * Si la alimentación del usuario ¿diferente? Informe con información por adelantado. | ||
Total Energía: | 6kw | 6kw | |
Laboral Energía: | 3.5 kW | 3.5 kW | |
Total Peso: | GW/NW: 2500/2230kg | GW/NW: 2700/2600kg | |
Paquete Tamaño (L*W*H) | 2750 x 1100 x 1800 mm | 2750x1140x1900 | |
Laboral Fuente de aire: | Aire Presión: 0.4MPa; Aire Out-Put: 0.6m³/minuto, (el usuario debe comprar Compresor de aire ) | ||
Taza Soldadura lateral: | Calentador de precalentamiento + | Ultrasónico | |
Taza Calefacción inferior: | Calentador (40 ml ~ 100ml) | Aire caliente (Necesitar Suministro de compresor de aire aire) | |
Aire caliente (100 ml ~ 300 ml) | |||
Taza Botthing Boundling: | Calentador | Calentador de asiento (si Use papel recubierto de educación física individual) | |
Enfriar Dispositivo (agua circular), para papel con recubrimiento de doble educación | |||
Nos reservamos el derecho para alterar las especificaciones sin previo aviso. |
Taza de papel y tazón Caja de papel Plato de papel Tapa de papel Papel cortado Otros